(Polski) Garaże tynkowane
Tekintse meg „vakolt hatású” garázsainkat, melyek elegáns küllemükkel kompromisszumok nélkül beilleszkednek a téglaépületes környezetbe. A garázsok (tárolók) szélessége, hosszúsága, magassága, a kapuk típusa, mérete, valamint a falak és a tető színe választható. Kérje az elképzeléseinek megfelelő egyedi árajánlatunkat az alábbi elérhetőségeken:
tel.: 06 70 251 96 98
e-mail: info@mobil-garazs.eu

Választható falszínek
Falszerkezet
Az önhordó kazettás fal horganyzott anyagból készül. A kazetták kerete 1,5mm, a fala 0,7mm vastag. Ezt a szerkezetet magas teherbíró képesség és stabilitás jellemzi.
Falfelület
– külső felület:
színezett szemcsés vakolat 2mm-es szemcsékkel, felülete sima, élethűen imitálja a téglaépítésű építmények kinézetét,
– belső felület:
mikroszemcsés akrilfesték fehér színben.
Tetőzet

– egy oldalra lejtő:
Alátámasztás – hidegen hajlított horganyzott 2 mm falvastagságú idomok, legalább 3 db gerenda, aminek köszönhetően a tető ellenáll a hóterhelésnek.
Az egy oldalra lejtő tetők jellemzően színes (RAL) trapézlemezzel vannak befedve és hátra felé lejtenek, de felárért lehet kérni oldalra, vagy előre lejtő tetőt is.
– két oldalra lejtő:
Alátámasztás – a merevítő háromszög hidegen hajlított horganyzott 1,5 mm és 2 mm falvastagságú idomokból áll, legalább 3 db háromszög, aminek köszönhetően a tető ellenáll a hóterhelésnek. Alapból a tetőzet duplán lemezelt; az alsó réteg horganyzott trapézlemez, a felső színes (RAL) cserepeslemez. A dupla lemezelés csökkenti a garázs nyári felmelegedésének és a téli lehűlésének a mértékét. Alapból a tető lejtése 16-27 fokos, de van lehetőség más lejtéssel kérni.
Élzárás
Az élzárólemez vastagsága 0,7 mm és három alapszínben (fehér, barna és antracit) elérhető, de felárért más színek is kérhetőek.
Kapuk
A „vakolt hatású” garázsainkba Hörmann kapukat építünk be.
| Az egyállásos, egy oldalra lejtő tetős garázsok standard méretei |
| hosszúság x szélesség x magasság | Kód |
| 5020 x 2900 x 2160 | CH51 |
| 5200 x 2900 x 2160 | CH53 |
| 5400 x 2900 x 2160 | CH55 |
| 5860 x 2900 x 2160 | CH60 |
| 6860 x 2900 x 2160 | CH70 |
| 7860 x 2900 x 2160 | CH80 |
| 8740 x 2900 x 2160 | CH90 |
| hosszúság x szélesség x magasság | Kód |
| 5020 x 3105 x 2160 | DH51 |
| 5200 x 3105 x 2160 | DH53 |
| 5400 x 3105 x 2160 | DH55 |
| 5860 x 3105 x 2160 | DH60 |
| 6860 x 3105 x 2160 | DH70 |
| 7860 x 3105 x 2160 | DH80 |
| 8740 x 3105 x 2160 | DH90 |
| hosszúság x szélesség x magasság | Kód |
| 5020 x 3500 x 2160 | 35KH51 |
| 5200 x 3500 x 2160 | 35KH53 |
| 5400 x 3500 x 2160 | 35KH55 |
| 5860 x 3500 x 2160 | 35KH60 |
| 6860 x 3500 x 2160 | 35KH70 |
| 7860 x 3500 x 2160 | 35KH80 |
| 8740 x 3500 x 2160 | 35KH90 |
| hosszúság x szélesség x magasság | Kód |
| 5020 x 4000 x 2160 | 40KH51 |
| 5200 x 4000 x 2160 | 40KH53 |
| 5400 x 4000 x 2160 | 40KH55 |
| 5860 x 4000 x 2160 | 40KH60 |
| 6860 x 4000 x 2160 | 40KH70 |
| 7860 x 4000 x 2160 | 40KH80 |
| 8740 x 4000 x 2160 | 40KH90 |
| hosszúság x szélesség x magasság | Kód |
| 5020 x 4500 x 2160 | 45KH51 |
| 5200 x 4500 x 2160 | 45KH53 |
| 5400 x 4500 x 2160 | 45KH55 |
| 5860 x 4500 x 2160 | 45KH60 |
| 6860 x 4500 x 2160 | 45KH70 |
| 7860 x 4500 x 2160 | 45KH80 |
| 8740 x 4500 x 2160 | 45KH90 |
| A kétállásos, két kapus, egy oldalra lejtő tetős garázsok standard méretei |
| hosszúság x szélesség x magasság | Kód |
| 5020 x (2×2900) x 2160 | CH51 PG/SD |
| 5200 x (2×2900) x 2160 | CH53 PG/SD |
| 5400 x (2×2900) x 2160 | CH55 PG/SD |
| 5860 x (2×2900) x 2160 | CH60 PG/SD |
| 6860 x (2×2900) x 2160 | CH70 PG/SD |
| 7860 x (2×2900) x 2160 | CH80 PG/SD |
| 8740 x (2×2900) x 2160 | CH90 PG/SD |
| hosszúság x szélesség x magasság | Kód |
| 5020 x (2×3105) x 2160 | DH51 PG/SD |
| 5200 x (2×3105) x 2160 | DH53 PG/SD |
| 5400 x (2×3105) x 2160 | DH55 PG/SD |
| 5860 x (2×3105) x 2160 | DH60 PG/SD |
| 6860 x (2×3105) x 2160 | DH70 PG/SD |
| 7860 x (2×3105) x 2160 | DH80 PG/SD |
| 8740 x (2×3105) x 2160 | DH90 PG/SD |
| hosszúság x szélesség x magasság | Kód |
| 5020 x (2×3500) x 2160 | 35KH51 PG/SD |
| 5200 x (2×3500) x 2160 | 35KH53 PG/SD |
| 5400 x (2×3500) x 2160 | 35KH55 PG/SD |
| 5860 x (2×3500) x 2160 | 35KH60 PG/SD |
| 6860 x (2×3500) x 2160 | 35KH70 PG/SD |
| 7860 x (2×3500) x 2160 | 35KH80 PG/SD |
| 8740 x (2×3500) x 2160 | 35KH90 PG/SD |
| hosszúság x szélesség x magasság | Kód |
| 5020 x (2×4000) x 2160 | 40KH51 PG/SD |
| 5200 x (2×4000) x 2160 | 40KH53 PG/SD |
| 5400 x (2×4000) x 2160 | 40KH55 PG/SD |
| 5860 x (2×4000) x 2160 | 40KH60 PG/SD |
| 6860 x (2×4000) x 2160 | 40KH70 PG/SD |
| 7860 x (2×4000) x 2160 | 40KH80 PG/SD |
| 8740 x (2×4000) x 2160 | 40KH90 PG/SD |
| hosszúság x szélesség x magasság | Kód |
| 5020 x (2×4500) x 2160 | 45KH51 PG/SD |
| 5200 x (2×4500) x 2160 | 45KH53 PG/SD |
| 5400 x (2×4500) x 2160 | 45KH55 PG/SD |
| 5860 x (2×4500) x 2160 | 45KH60 PG/SD |
| 6860 x (2×4500) x 2160 | 45KH70 PG/SD |
| 7860 x (2×4500) x 2160 | 45KH80 PG/SD |
| 8740 x (2×4500) x 2160 | 45KH90 PG/SD |
| A kétállásos, egy (széles) kapus, egy oldalra lejtő tetős garázsok standard méretei |
| hosszúság x szélesség x magasság | Kód |
| 5020 x 5000 x 2160 | EAH 51 |
| 5200 x 5000 x 2160 | EAH 53 |
| 5400 x 5000 x 2160 | EAH 55 |
| 5860 x 5000 x 2160 | EAH 60 |
| 6860 x 5000 x 2160 | EAH 70 |
| 7860 x 5000 x 2160 | EAH 80 |
| 8740 x 5000 x 2160 | EAH 90 |
| hosszúság x szélesség x magasság | Kód |
| 5020 x 5400 x 2160 | EBH 51 |
| 5200 x 5400 x 2160 | EBH 53 |
| 5400 x 5400 x 2160 | EBH 55 |
| 5860 x 5400 x 2160 | EBH 60 |
| 6860 x 5400 x 2160 | EBH 70 |
| 7860 x 5400 x 2160 | EBH 80 |
| 8740 x 5400 x 2160 | EBH 90 |
| hosszúság x szélesség x magasság | Kód |
| 5020 x 5800 x 2160 | FH 51 |
| 5200 x 5800 x 2160 | FH 53 |
| 5400 x 5800 x 2160 | FH 55 |
| 5860 x 5800 x 2160 | FH 60 |
| 6860 x 5800 x 2160 | FH 70 |
| 7860 x 5800 x 2160 | FH 80 |
| 8740 x 5800 x 2160 | FH 90 |
| Az egyállásos, két oldalra lejtő tetős garázsok standard méretei |
| hosszúság x szélesség x magasság | Kód |
| 5020 x 2900 x 2290 | CH51 DW |
| 5200 x 2900 x 2290 | CH53 DW |
| 5400 x 2900 x 2290 | CH55 DW |
| 5860 x 2900 x 2290 | CH60 DW |
| 6860 x 2900 x 2290 | CH70 DW |
| 7860 x 2900 x 2290 | CH80 DW |
| 8740 x 2900 x 2290 | CH90 DW |
| hosszúság x szélesség x magasság | Kód |
| 5020 x 3105 x 2290 | DH51 DW |
| 5200 x 3105 x 2290 | DH53 DW |
| 5400 x 3105 x 2290 | DH55 DW |
| 5860 x 3105 x 2290 | DH60 DW |
| 6860 x 3105 x 2290 | DH70 DW |
| 7860 x 3105 x 2290 | DH80 DW |
| 8740 x 3105 x 2290 | DH90 DW |
| hosszúság x szélesség x magasság | Kód |
| 5020 x 3500 x 2290 | 35KH51 DW |
| 5200 x 3500 x 2290 | 35KH53 DW |
| 5400 x 3500 x 2290 | 35KH55 DW |
| 5860 x 3500 x 2290 | 35KH60 DW |
| 6860 x 3500 x 2290 | 35KH70 DW |
| 7860 x 3500 x 2290 | 35KH80 DW |
| 8740 x 3500 x 2290 | 35KH90 DW |
| hosszúság x szélesség x magasság | Kód |
| 5020 x 4000 x 2290 | 40KH51 DW |
| 5200 x 4000 x 2290 | 40KH53 DW |
| 5400 x 4000 x 2290 | 40KH55 DW |
| 5860 x 4000 x 2290 | 40KH60 DW |
| 6860 x 4000 x 2290 | 40KH70 DW |
| 7860 x 4000 x 2290 | 40KH80 DW |
| 8740 x 4000 x 2290 | 40KH90 DW |
| hosszúság x szélesség x magasság | Kód |
| 5020 x 4500 x 2290 | 45KH51 DW |
| 5200 x 4500 x 2290 | 45KH53 DW |
| 5400 x 4500 x 2290 | 45KH55 DW |
| 5860 x 4500 x 2290 | 45KH60 DW |
| 6860 x 4500 x 2290 | 45KH70 DW |
| 7860 x 4500 x 2290 | 45KH80 DW |
| 8740 x 4500 x 2290 | 45KH90 DW |
| A kétállásos, két kapus, két oldalra lejtő tetős garázsok standard méretei |
| hosszúság x szélesség x magasság | Kód |
| 5020 x (2×2900) x 2290 | CH51PG/SD DW |
| 5200 x (2×2900) x 2290 | CH53PG/SD DW |
| 5400 x (2×2900) x 2290 | CH55PG/SD DW |
| 5860 x (2×2900) x 2290 | CH60PG/SD DW |
| 6860 x (2×2900) x 2290 | CH70PG/SD DW |
| 7860 x (2×2900) x 2290 | CH80PG/SD DW |
| 8740 x (2×2900) x 2290 | CH90PG/SD DW |
| hosszúság x szélesség x magasság | Kód |
| 5020 x (2×3105) x 2290 | DH51PG/SD DW |
| 5200 x (2×3105) x 2290 | DH53PG/SD DW |
| 5400 x (2×3105) x 2290 | DH55PG/SD DW |
| 5860 x (2×3105) x 2290 | DH60PG/SD DW |
| 6860 x (2×3105) x 2290 | DH70PG/SD DW |
| 7860 x (2×3105) x 2290 | DH80PG/SD DW |
| 8740 x (2×3105) x 2290 | DH90PG/SD DW |
| hosszúság x szélesség x magasság | Kód |
| 5020 x (2×3500) x 2290 | 35KH51PG/SD DW |
| 5200 x (2×3500) x 2160 | 35KH53PG/SD DW |
| 5400 x (2×3500) x 2290 | 35KH55PG/SD DW |
| 5860 x (2×3500) x 2290 | 35KH60PG/SD DW |
| 6860 x (2×3500) x 2290 | 35KH70PG/SD DW |
| 7860 x (2×3500) x 2290 | 35KH80PG/SD DW |
| 8740 x (2×3500) x 2290 | 35KH90PG/SD DW |
| hosszúság x szélesség x magasság | Kód |
| 5020 x (2×4000) x 2290 | 40KH51PG/SD DW |
| 5200 x (2×4000) x 2290 | 40KH53PG/SD DW |
| 5400 x (2×4000) x 2290 | 40KH55PG/SD DW |
| 5860 x (2×4000) x 2290 | 40KH60PG/SD DW |
| 6860 x (2×4000) x 2290 | 40KH70PG/SD DW |
| 7860 x (2×4000) x 2290 | 40KH80PG/SD DW |
| 8740 x (2×4000) x 2290 | 40KH90PG/SD DW |
| hosszúság x szélesség x magasság | Kód |
| 5020 x (2×4500) x 2290 | 45KH51PG/SD DW |
| 5200 x (2×4500) x 2290 | 45KH53PG/SD DW |
| 5400 x (2×4500) x 2290 | 45KH55PG/SD DW |
| 5860 x (2×4500) x 2290 | 45KH60PG/SD DW |
| 6860 x (2×4500) x 2290 | 45KH70PG/SD DW |
| 7860 x (2×4500) x 2290 | 45KH80PG/SD DW |
| 8740 x (2×4500) x 2290 | 45KH9PG/SD DW |
| A kétállásos, egy (széles) kapus, két oldalra lejtő tetős garázsok standard méretei |
| hosszúság x szélesség x magasság | Kód |
| 5020 x 5000 x 2540 | EAH51 DW |
| 5200 x 5000 x 2540 | EAH53 DW |
| 5400 x 5000 x 2540 | EAH55 DW |
| 5860 x 5000 x 2540 | EAH60 DW |
| 6860 x 5000 x 2540 | EAH70 DW |
| 7860 x 5000 x 2540 | EAH80 DW |
| 8740 x 5000 x 2540 | EAH90 DW |
| hosszúság x szélesség x magasság | Kód |
| 5020 x 5400 x 2540 | EBH51 DW |
| 5200 x 5400 x 2540 | EBH53 DW |
| 5400 x 5400 x 2540 | EBH55 DW |
| 5860 x 5400 x 2540 | EBH60 DW |
| 6860 x 5400 x 2540 | EBH70 DW |
| 7860 x 5400 x 2540 | EBH80 DW |
| 8740 x 5400 x 2540 | EBH90 DW |
| hosszúság x szélesség x magasság | Kód |
| 5020 x 5800 x 2540 | FH51 DW |
| 5200 x 5800 x 2540 | FH53 DW |
| 5400 x 5800 x 2540 | FH55 DW |
| 5860 x 5800 x 2540 | FH60 DW |
| 6860 x 5800 x 2540 | FH70 DW |
| 7860 x 5800 x 2540 | FH80 DW |
| 8740 x 5800 x 2540 | FH90 DW |
Példák korábban gyártott „vakolt hatású” garázsokra